關閉
| 型號 | 導線截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大電流(A) | 尺寸 | 包裝數(shù)(pcs) | |||||
| T | W | L | E | D | d | |||||
| PTN 1.25-10-90D | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 0.75 | 1.8 | 12.8 | 6 | 3.4 | 1.9 | 1000 |
| PTN 1.25-12-90D | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 0.75 | 1.8 | 14.8 | 6 | 3.4 | 1.9 | 1000 |
| PTN 1.25-13-90D | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 0.75 | 1.8 | 15.8 | 6 | 3.4 | 1.9 | 1000 |
| PTN 1.25-18-90D | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 0.75 | 1.8 | 20.8 | 6 | 3.4 | 1.9 | 1000 |
| PTN 2-10-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 0.8 | 1.8 | 12.8 | 6.2 | 4 | 2.4 | 1000 |
| PTN 2-12-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 0.8 | 1.8 | 14.8 | 6.2 | 4 | 2.4 | 1000 |
| PTN 2-13-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 0.8 | 1.8 | 15.8 | 6.2 | 4 | 2.4 | 1000 |
| PTN 2-18-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 0.8 | 1.8 | 20.8 | 6.2 | 4 | 2.4 | 1000 |
| PTN 3.5-10-90D | 2.5~4 A.W.G14~12 | 1.0 | 37 | 1 | 2.8 | 14.8 | 7 | 5 | 3 | 1000 |
| PTN 3.5-12-90D | 2.5~4 A.W.G14~12 | 1.0 | 37 | 1 | 2.8 | 16.8 | 7 | 5 | 3 | 1000 |
| PTN 5.5-13-90D | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 1 | 2.6 | 17.8 | 7.4 | 5.5 | 3.5 | 1000 |
| PTN 5.5-18-90D | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 1 | 2.6 | 22.8 | 7.4 | 5.5 | 3.5 | 1000 |
關注公眾號